Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипова, Т. Н. | - |
| dc.contributor.author | Нестеров, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-09T08:35:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-09T08:35:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4056 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы, выполненные учеными в области динамики и оптимизации шахтных подъемников. Для определения динамических нагрузок в подъемниках их рассматривают как многомассовую механическую систему с упругими связями. Упругие связи представляют как стержень с распределенной массой или невесомым. В процессе эксплуатации шахтных подъемных установок возникают вертикальные колебания клетей на канатах в результате пуска и остановки электродвигателя, рабочего и экстренного торможений барабана механическими тормозами, посадки и снятии клетей с жесткого основания. Колебательные процессы в канатах подъемников вызывают увеличение динамических нагрузок и напряжения в элементах подъемников. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | шахтный подъемник | uk_UK |
| dc.subject | динамика | uk_UK |
| dc.subject | оптимизация | uk_UK |
| dc.subject | многомассовая система | uk_UK |
| dc.subject | минимизация | uk_UK |
| dc.subject | осциллограмма | uk_UK |
| dc.title | К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.