Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4045
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Губский, С. А. | - |
dc.contributor.author | Волох, В. И. | - |
dc.contributor.author | Сухомлин, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-06T10:19:09Z | - |
dc.date.available | 2015-02-06T10:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4045 | - |
dc.description.abstract | В статті дано результати дослідження: зростання коерцитивної сили при одноосьовому розтягуванні плоских зразків для сталей 09Г2С, Ст 3пс, Ст 0; характеру росту коерцитивної сили від прикладеного напруження при переході металу з пружної зони в пружньопластичну і пластичну зону деформації.Проблема эксплуатации металлоконструкций, которые отработали свой нормативный срок, является актуальной и важной. Исчерпание нормативного срока металлоконструкций и эксплуатация их в условиях близких к предельным может привести к аварии. Имеющиеся подходы к определению эксплуатационной пригодности металлоконструкций не позволяют объективно оценить их несущую способность после наработки, а также определить их остаточную долговечность. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | коерцитивна сила | uk_UK |
dc.subject | сталь | uk_UK |
dc.subject | розтяг | uk_UK |
dc.subject | напруга | uk_UK |
dc.subject | деформація | uk_UK |
dc.subject | структура | uk_UK |
dc.subject | зразок | uk_UK |
dc.title | КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЕЙ ПО КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЕ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.