Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3857
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тютюн, Р.В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:04:25Z | - |
dc.date.available | 2014-12-08T15:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3857 | - |
dc.description | Доклад был представлен студентом гр. ДКТ-С12-уск Тютюном Романом Витальевичем на ІІІ Международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», которая проводилась 19-20 ноября 2014 года в Тернополе. | uk_UK |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень ротора електродвигуна СТД-4000, використовуваного в якості приводу нагнітача природного газу | uk_UK |
dc.publisher | ІІІ Международная научно-техническая конференция молодых ученых и студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Тезисы докладов. 19-20 ноября 2014 года, Тернополь, Украина. | uk_UK |
dc.subject | ПІДШИПНИК ЕЛЕКТРОДВИГУНА | uk_UK |
dc.subject | ВІБРАЦІЯ | uk_UK |
dc.subject | ПРИВОД НАГНІТАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ | uk_UK |
dc.subject | ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА | uk_UK |
dc.subject | НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ | uk_UK |
dc.title | МОДЕЛЬ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДШИПНИКІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНА | uk_UK |
dc.title.alternative | ENGINE BEARING VIBRATION MODELING | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Тези студентів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tyutyun.doc | 46,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.