Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3670
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нечуйвітер, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T10:46:16Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T10:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3670 | - |
dc.description.abstract | Обладнання українських ТЕС фізично і морально застаріло. Близько 95% енергоблоків ТЕС відпрацювало свій проектний ресурс (100 тис. годин), а близько 70% енергоблоків перетнули визнану в світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу і границю фізичного зносу (170 и 200 тис. годин відповідно), і тому потребують невідкладної модернізації [1]. Актуальність проблеми - застосування енергозбереження, підвищення надійності та економічності експлуатації існуючого обладнання паротурбінних установок, не викликає сумнівів. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | критерії оцінки ефективності інвестицій | uk_UK |
dc.subject | конденсаційна потужність | uk_UK |
dc.subject | технологічний вибір турбоустановок | uk_UK |
dc.title | ВИБІР КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ТУРБОУСТАНОК З ПРИВ’ЯЗАНОЮ КОНДЕНСАЦІЙНОЮ ПОТУЖНІСТЮ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nechyiviter1.docx | 14,25 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.