Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3660
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фокина, А. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T09:51:24Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T09:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3660 | - |
dc.description.abstract | Натурные исследования, выполненные на водоемах-охладителях эксплуатируемых электростанций, работа которых основана на использовании явления температурной стратификации, показали высокую эффективность охлаждения водоемов, гидротермический режим которых формируется компоновкой водовыпускных и водозаборных сооружений и с учетом их конструктивных параметров. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | гидротермические исследования водоемов | uk_UK |
dc.subject | гидротермические исследование охладителей | uk_UK |
dc.subject | гидротермическое исследование гидротехнических сооружений | uk_UK |
dc.subject | ТЭС | uk_UK |
dc.subject | АЭС | uk_UK |
dc.title | АНАЛИЗ НАТУРНЫХ ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДОЕМОВ – ОХЛАДИТЕЛЕЙ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТЭС И АЭС | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fokina.docx | 32,24 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.