Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3648Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андреєв, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-27T08:04:16Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-27T08:04:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3648 | - |
| dc.description.abstract | Випробування насосів з метою побудови їх робочих характеристик є актуальною проблемою при вирішенні багатьох технічних задач. Разом з цим традиційні методи випробувань зв’язані з достатньо великими затратами часу, особливо при обробці результатів випробувань та при побудові графічних робочих характеристик. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація випробувань | uk_UK |
| dc.subject | відцентрований насос | uk_UK |
| dc.subject | ЕВМ | uk_UK |
| dc.subject | ОВЕН | uk_UK |
| dc.title | АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Andreev.docx | 12,01 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.