Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3625
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кірсенко, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T08:14:16Z | - |
dc.date.available | 2014-10-23T08:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3625 | - |
dc.description.abstract | Во время работы стреловых кранов возникают продольные динамические колебания в металлоконструкции и канатах стреловой системы. Это приводит к снижению усталостной прочности и ухудшает условия нормальной эксплуатации крана. Одним из критериев оценки показателей качества переходных процессов является коэффициент динамичности, который имеет наибольшие значения при подъеме груза с жесткой основы. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | размещения демпфера | uk_UK |
dc.subject | самоходный кран | uk_UK |
dc.subject | стреловая система | uk_UK |
dc.title | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕМПФЕРА В СТРЕЛОВОЙ СИСТЕМЕ САМОХОДНОГО КРАНА | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kirsenko.docx | 12,47 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.