Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3617
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боцула, Є. О. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-23T07:46:21Z | - |
dc.date.available | 2014-10-23T07:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3617 | - |
dc.description.abstract | В сучасних виробничих умовах при великому різноманітті видів і способів нагріву деталей і вузлів у машинобудуванні одним з найбільш перспективних є індукційний нагрів, що відрізняється високою швидкістю наростання температури нагріву, малою тривалістю нагріву, автоматизацією процесу та відносно низьким енергоспоживанням. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | індукційний нагрів | uk_UK |
dc.subject | застосування пристроїв | uk_UK |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Botsula.docx | 12,11 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.