Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тіманюк, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T10:09:32Z | - |
dc.date.available | 2014-10-22T10:09:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3606 | - |
dc.description.abstract | Проблема оцінки шансів інновацій на успіх і оптимізації їх вибору з ряду альтернатив досліджувалася в працях багатьох науковців, але практично не дослідженими залишилися питання узгодження взаємодії наукового і технічного потенціалу підприємств з ринковим. Виходячи з цього, постає необхідність дослідження інноваційного процесу, взаємодії ринкового, наукового та технічного потенціалів, визначення структури науково-технічного потенціалу як комплексного, що об'єднує вказані елементи. Існують різні точки зору на структуру науково-технічного потенціалу. При цьому частина авторів ототожнює його с інноваційним потенціалом. Проведений аналіз та узагальнення відомих з літератури та практики підходів до визначення структури науково-технічного потенціалу підприємства, дозволили запропонувати таки складові. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | науково-технічний потенціал | uk_UK |
dc.subject | підприємство | uk_UK |
dc.subject | формування структури | uk_UK |
dc.title | ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові видання (Факультет ЕУОТ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Timanyuk.docx | 13,83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.