Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3524
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куприянов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Kupriyanov, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-13T19:56:35Z | - |
dc.date.available | 2014-09-13T19:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | Куприянов А.В. Обобщенный подход к допусковому контролю / А.В.Куприянов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2013. Вып.59. – С. 140-146. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3524 | - |
dc.description.abstract | The control system built on the receipt of details with sizes near to optimum is offered. The usability of dimension has the numerical value decreasing from maximal unity, as far as actual dimension locate from optimum one. A mathematical definition for function of usability of dimensions is offered and tested. The proposed approach is applied to the calculation of the size of chains with a given level of suitability | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | National aerospace University "KHAI" | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Вып. 59; | - |
dc.subject | tolerance | uk_UK |
dc.subject | quality | uk_UK |
dc.subject | dimension | uk_UK |
dc.subject | control | uk_UK |
dc.subject | technology | uk_UK |
dc.subject | dimensional chain | uk_UK |
dc.title | Обобщенный подход к допусковому контролю | uk_UK |
dc.title.alternative | Generalized approach to tolerance control | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
КуприяновКонтроль.pdf | 380,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.