Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3383Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кнабе, О. Г. | - |
| dc.contributor.author | Нечуйвітер, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Шелепов, І. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-03T10:24:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-03T10:24:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-774Х | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3383 | - |
| dc.description | В статті розглядаються питання підвищення ефективності експлуатації роз’ємних корпусів циліндрів парових турбін шляхом управління їх тепловим станом методом зворотного формування температурної нерівномірності | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ" | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування;1№ 3 (1056) | - |
| dc.subject | парова турбіна , корпус циліндра парової турбіни, розкриття горизонтальних роз’ємів , управління тепловим станом , пускова мобільність | uk_UK |
| dc.title | ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЗВОРОТНОГО ФОРМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕРІВНОМІРНОСТІ | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Інші видання (Факультет енергетичнйи) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Доцільність застосування методу зворотного формування температурної нерівномірності для роз'ємних корпусів циліндрів парових турбін.pdf | Основная статья | 393,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.