Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3061
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Severyna, N. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-14T14:24:03Z | - |
dc.date.available | 2014-02-14T14:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3061 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано критерії сформованості професійної компетентності з ма- тематичного моделювання майбутніх інженерів-математиків. Також розглянуто основні складники професійних якостей інженера-математика, які відповідають освітньо- кваліфікаційним характеристикам та освітньо-професійними програмам підготовки ін- женера-математика. У статті сформульовано основні показники, що характеризують ко- жен із зазначених критеріїв професійної компетентності з математичного моделювання майбутніх інженерів-математиків. | uk_UK |
dc.title | ANALYSIS OF CRITERIONS OF FORMATION EVALUATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN MATHEMATICAL MODELLING OF THE FUTURE ENGINEERS-MATHEMATICIANS | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Теорія і практика управління соціальними системами (Щоквартальний науково-практичний журнал) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sever.pdf | 226,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.