Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2940| Назва: | ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕМПФЕРА В СТРІЛОВІЙ СИСТЕМІ САМОХІДНИХ КРАНІВ |
| Інші назви: | The research of efficiency of damper mounting in the boom system of mobile crane |
| Автори: | Подоляк, О. С. Семенко, К. В. Циплухін, Д. С. Осетров, І. С. Podolyak, O. S. Semenko, K. V. Cypluhin, D. C. Osetrov, I. S. |
| Ключові слова: | boom damper mobile crane boom dynamic factor стрела демпфер самоходный кран коэффициент динамичности |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Ukrainian Engineering Pedagogics Academy |
| Короткий огляд (реферат): | In the article the regularities that influence at the antihunting process by load lifting are founded. The placement location of damper in the boom system of mobile crane is theoretically justified. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2940 |
| ISSN: | 2079-1747 |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.PDF | 11,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.