Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2928
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ручка, І. О. | - |
dc.contributor.author | Ruchka, I. | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T11:40:25Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T11:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2225-6660 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2928 | - |
dc.description.abstract | This article is a classification of the main types of 3D-scanning equipment to be used for light industrial purposes. Justified and described dependence of the main indicators in accordance with the characteristics of operation. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Ukrainian Engineering Pedagogics Academy | uk_UK |
dc.subject | 3D-scanning | uk_UK |
dc.subject | dimensional typology of standards | uk_UK |
dc.subject | measurement parameters | uk_UK |
dc.subject | 3D-сканирование | uk_UK |
dc.subject | стандарты размерной типологии | uk_UK |
dc.subject | параметры измерения | uk_UK |
dc.title | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 3D–СКАНЕРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ | uk_UK |
dc.title.alternative | USE OF MODERN 3D-SCANNER FOR IMPROVING THE QUALITY MEASUREMENTS | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Інші видання (Факультет енергетичнйи) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf.pdf | 746,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.