Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2493
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорова, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T10:15:38Z | - |
dc.date.available | 2013-04-16T10:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2493 | - |
dc.description | стаття | uk_UK |
dc.description.abstract | У статті досліджені складові синергетичного ефекту, що мають місце у взаємодії промислових підприємств по технологічному ланцюжку в рамках інтеграції промислового і фінансового секторів економіки.. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | Запоріжжя: Класичний приватний університет | uk_UK |
dc.publisher | Запоріжжя: Класичний приватний університет | uk_UK |
dc.subject | ефект синергии, учасник, промислово-фінансова група | uk_UK |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет ЕУОТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Федорова стаття .pdf | 252,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.