Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2401
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васюченко, П. В. | - |
dc.contributor.author | Чернюк, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-27T07:49:48Z | - |
dc.date.available | 2013-03-27T07:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2401 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ влияния развития системы технического творчества студентов на качество подготовки молодых специалистов, формирования их профессиональной компетентности. Раскрыты особенности создания центра технического творчества студентов в рамках Украинской инженерно-педагогической академии. | uk_UK |
dc.subject | техническое творчество студентов, компетентность выпускника ВУЗа, конкурентноспособность выпускника ВУЗа, качество подготовки специалистов. | uk_UK |
dc.title | ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Васюченко_Чернюк_Несторук_Артемовск_2012.doc | 680 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.