Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жилін, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-01T12:40:27Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-01T12:40:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2061 | - |
| dc.description | Цифрове відтворення елементів рельєфу за даними дистанційного зондування землі з використанням системи комп'ютерної математики MATLAB [Текст] / В. А. Жилін // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18-25 лютого 2011 р.). Ч. 6. Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій; Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - С. 47-48. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.title | ЦИФРОВЕ ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЬЄФУ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ MATLAB | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Тези співробітників та викладачів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zhilээn_V.A..pdf | 68,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.