Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1489
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвин, О. М. | - |
dc.contributor.author | Тарасюк, А. П. | - |
dc.contributor.author | Литвин, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-13T07:13:30Z | - |
dc.date.available | 2012-12-13T07:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1489 | - |
dc.description | Метод відновлення висоти колон у заданій області за допомогою сумарних інтенсивностей світла, відбитого від колон під різними кутами [Текст] / О. М. Литвин, А. П. Тарасюк, О. О. Литвин // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-а ; 18-25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 4. Секції : Вищої та прикладної математики. Загальної та експериментальної фізики. Охорони праці, стандартизації та сертифікації. Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. Теоретичної та загальної електротехніки : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - С. 16-17. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.title | МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ВИСОТИ КОЛОН У ЗАДАНІЙ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СУМАРНИХ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ СВІТЛА, ВІДБИТОГО ВІД КОЛОН ПІД РІЗНИМИ КУТАМИ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Тези співробітників та викладачів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Litvin O.M., Tarasjuk A.P., Litvin O.O..pdf | 331,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.