Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1227
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошина, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T13:46:19Z | - |
dc.date.available | 2012-12-06T13:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1227 | - |
dc.description | Фактори, що визначають рівень використання тканин [Текст] / О. І. Волошина // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2 березня 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 2 : Технологічний факультет. Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Фізичного виховання. - С. 59-60. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.title | ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИН | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Тези співробітників та викладачів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Voloshina_O.ээ..pdf | 92,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.