Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/109
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Котюк, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-16T08:27:10Z | - |
dc.date.available | 2012-05-16T08:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/109 | - |
dc.description | Анализ использования волоконно-оптических датчиков в энергетике [Текст] / А. В. Котюк ; рук. работы Н. Н. Сапига // Студентська науково-практична конференція (45-та; листопад-грудень 2010 р.). Ч. 1: Енергетичний факультет. Секції: Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Іноземних мов : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - С. 26. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.title | АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези студентів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kotyuk_AV.pdf | 108,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.